Richiedenti Asilo rivoltisi al CIR nel corso del 2003
| NAZIONE | STATUS | Totale | |||
| Richiedenti Asilo | Riconosciuti | Motivi Umanitari | Altro | ||
| AFGHANISTAN | 136 | 66 | 59 | 4 | 265 |
| ALBANIA | 4 | 2 | 6 | ||
| ALGERIA | 10 | 2 | 12 | ||
| ANGOLA | 6 | 1 | 7 | ||
| ARMENIA | 2 | 1 | 3 | ||
| AZERBAIGIAN | 6 | 6 | |||
| BANGLADESH | 9 | 3 | 12 | ||
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| BULGARIA | 1 | 1 | |||
| BURKINA FASO | 1 | 1 | |||
| CAMERUN | 200 | 37 | 6 | 243 | |
| CIAD | 1 | 1 | |||
| CINA | 4 | 1 | 5 | ||
| COLOMBIA | 34 | 9 | 2 | 45 | |
| CONGO | 150 | 49 | 13 | 212 | |
| COSTA D'AVORIO | 45 | 12 | 2 | 59 | |
| CROAZIA | 2 | 2 | |||
| CUBA | 3 | 1 | 4 | ||
| ECUADOR | 3 | 3 | |||
| EGITTO | 3 | 1 | 4 | ||
| ERITREA | 255 | 28 | 37 | 320 | |
| ETIOPIA | 73 | 102 | 2 | 177 | |
| GEORGIA | 10 | 11 | 1 | 22 | |
| GHANA | 13 | 4 | 2 | 19 | |
| GUINEA | 23 | 1 | 2 | 26 | |
| HAITI | 16 | 16 | |||
| INDIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| IRAN | 143 | 138 | 23 | 304 | |
| IRAQ | 93 | 48 | 21 | 2 | 164 |
| JUGOSLAVIA | 57 | 46 | 8 | 3 | 114 |
| KAZAKISTAN | 1 | 12 | 13 | ||
| KOSSOVO | 82 | 11 | 2 | 2 | 97 |
| LIBANO | 4 | 18 | 1 | 23 | |
| LIBERIA | 175 | 4 | 4 | 1 | 184 |
| LIBIA | 8 | 8 | |||
| MACEDONIA | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| MAURITANIA | 15 | 1 | 16 | ||
| MOLDAVIA | 22 | 3 | 1 | 26 | |
| NIGERIA | 124 | 11 | 5 | 1 | 141 |
| PAKISTAN | 1 | 1 | 2 | ||
| PALESTINA | 15 | 3 | 1 | 19 | |
| PERU' | 1 | 3 | 4 | ||
| POLONIA | 1 | 1 | |||
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 12 | 12 | |||
| REPUBBLICA DEM. CONGO | 342 | 108 | 14 | 464 | |
| ROMANIA | 68 | 2 | 1 | 4 | 75 |
| RUANDA | 17 | 2 | 19 | ||
| RUSSIA | 78 | 19 | 2 | 1 | 100 |
| SIERRA LEONE | 59 | 3 | 6 | 68 | |
| SIRIA | 4 | 2 | 6 | ||
| SOMALIA | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| SRI LANKA | 2 | 13 | 15 | ||
| SUDAN | 67 | 25 | 7 | 99 | |
| TOGO | 323 | 88 | 14 | 425 | |
| TUNISIA | 1 | 12 | 13 | ||
| TURCHIA | 198 | 76 | 28 | 1 | 303 |
| UCRAINA | 62 | 4 | 8 | 1 | 75 |
| UGANDA | 1 | 1 | |||
| UZBEKISTAN | 6 | 6 | |||
| VENEZUELA | 1 | 1 | |||
| ISRAELE | 9 | 9 | |||
| NICARAGUA | 1 | 1 | |||
| MYANMAR/BIRMANIA | 19 | 19 | |||
| SUDAFRICA | 8 | 2 | 10 | ||
| BENIN | 7 | 7 | |||
| VIETNAM | 1 | 1 | |||
| ARABIA SAUDITA | 2 | 2 | |||
| LITUANIA | 2 | 2 | |||
| Totale complessivo | 3030 | 1013 | 290 | 34 | 4367 |
| Motivi Umanitari | 290 |
| Richiedenti Asilo | 3030 |
| Riconosciuti | 1013 |
| Altro | 34 |
| TOTALE | 4367 |
